介紹
加野Kanomax 風(fēng)量罩6720
- 超寬風(fēng)量測試范圍40-4300m3/h
- 風(fēng)量、風(fēng)速、溫度、濕度、差壓可以測試并顯示
- 藍牙通信、藍牙打印機、智能終端、功能強大
- 具有進風(fēng)、排風(fēng)判定功能
- 超大存儲容量、可拆卸風(fēng)速矩陣
- 具有背壓補償、大氣壓修正等功能
加野Kanomax 風(fēng)量罩6720
名 稱 | Kanomax風(fēng)量罩 | |
型 號 | 6720 | |
風(fēng)量 | 范圍 | 40~4300m3/h |
精度 | 讀數(shù)的±3%±8m3/h | |
風(fēng)速 | 范圍 |
0.15~40m/s(皮托管*) 0.15~15m/s(風(fēng)速矩陣*) |
精度 | 讀數(shù)的±3%±0.05m/s | |
差壓 | 范圍 | -2500~2500Pa |
精度 | 讀數(shù)的±1.5%±0.25Pa | |
溫度 | 范圍 | 0~60℃ |
精度 | ±0.5℃ | |
濕度 | 范圍 | 0~100%RH |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | |
本體儀器 | LCD | 4.3英寸真彩觸摸屏 |
背壓補償功能 | 具備 | |
透視窗 | 具備 | |
其他功能 | 時鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲/刪除、數(shù)據(jù)輸出(USB)、藍牙打印、藍牙功能 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 8,000組 | |
電源 | 4節(jié)5號電池(9小時),DC5V適配器供電 | |
風(fēng)罩尺寸 | 標(biāo)準 | 610×610mm |
備 選 | 610×1220mm;305×1220mm;500×500mm;915×915mm;915×610mm;800×1400mm | |
整機重量 | 3.6kg | |
標(biāo)準附件 | 610×610mm、手提箱、電池、操作說明書、通迅電纜及測試軟件 | |
選 件 | 伸縮桿、專用微型打印機、升降架(帶風(fēng)量罩測試時,整體高度≥3.4m)、電源適配器、儀表掛帶、皮托管、風(fēng)速矩陣、2根氣管一長度為2m |
Kanomax風(fēng)量罩系列
加野Kanomax 風(fēng)量罩6720
名 稱 | Kanomax風(fēng)量罩 | ||||
型 號 | 6720 | 6715 | 6710 | 6705 | |
風(fēng)量 | 范圍 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h | ||
精度 | 讀數(shù)的±3%±8m3/h | 讀數(shù)的±3%±10m3/h | ±2%FS | ||
風(fēng)速 | 范圍 |
0.15~40m/s(皮托管*) 0.15~15m/s(風(fēng)速矩陣*) |
- | - | |
精度 | 讀數(shù)的±3%±0.05m/s | ||||
差壓 | 范圍 | -2500~2500Pa | - | - | |
精度 | 讀數(shù)的±1.5%±0.25Pa | ||||
溫度 | 范圍 | 0~60℃ | - | ||
精度 | ±0.5℃ | ||||
濕度 | 范圍 | 0~100%RH | - | ||
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | ||||
本體儀器 | 顯示 | 4.3英寸真彩觸摸屏 | 3.5英寸彩屏 | 3.5英寸背光屏 | |
背壓補償功能 | 具備 | - | |||
透視窗 | 具備 | ||||
其他功能 | 時鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲/刪除、數(shù)據(jù)輸出(USB)、打印(RS232)、藍牙功能(6720、6715、GTI610T) | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 8,000組 | 3,000組 | |||
電源 | 4節(jié)5號電池(9小時),DC5V適配器供電 | ||||
風(fēng)罩尺寸 | 標(biāo)準 | 610×610mm | |||
備 選 | 610×1220mm;305×1220mm;500×500mm;915×915mm;915×610mm;800×1400 | ||||
整機重量 | 3.6kg | 約3.5kg | 約3.4kg | ||
標(biāo)準附件 | 610×610mm、800×800mm(僅GTI610T)風(fēng)罩、手提箱、電池、操作說明書、通訊電纜及測試軟件 | ||||
選 件 | 伸縮桿、專用微型打印機及打印電纜、升降架(帶風(fēng)量罩測試時,整體高度≥3.4m)、電源適配器、儀表掛帶、皮托管、風(fēng)速矩陣、2根氣管一長度為2m(僅6720、6715) |
更多