介紹
加野Kanomax 風(fēng)量罩6750
- 超大真彩屏,應(yīng)用便捷
- 1人即可實(shí)現(xiàn)高重復(fù)性的測(cè)試與記錄
- 透明可視窗
- 藍(lán)牙通信、智能操作
Kanomax 風(fēng)量罩 MODEL 6750
名 稱 | Kanomax風(fēng)量罩 | |
型 號(hào) | 6750 | |
風(fēng) 量 | 范圍 | ±8~600m3/h |
精度 | 8~350m3/h:±(讀數(shù)值的3%+1m3/h) 350~600m3/h:±(讀數(shù)值的5%+1m3/h) | |
溫 度 | 范圍 | 0~50℃ |
精度 | ±0.5℃ | |
顯示功能 |
①測(cè)量值(風(fēng)量、溫度同時(shí)顯示) ②剩余電量顯示 ③單位切換(風(fēng)量:m3/h、CFM 溫度℃) ④數(shù)據(jù)處理 |
|
通迅接口 | Bluetooth、輸出:USB | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 最多6000個(gè)數(shù)據(jù)(本體存儲(chǔ)) | |
電 源 | 4節(jié)5號(hào)干電池、AC適配器 | |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約8小時(shí) | |
外形尺寸 | 355(W)×355(H)×450(D)mm | |
風(fēng)罩尺寸 | 355×355mm | |
顯示器尺寸 | 160(W)×80(H)×45(D)mm | |
整機(jī)重量 | 1.5kg |
更多